進路指導
2021年度卒業生の進路実現率は98%



国公立大学・大学校 |
---|
入試年度 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|
筑波大学 | 1 | | |
---|
埼玉大学 | 2 | | 1 |
---|
埼玉県立大学 | 1 | 1 | 2 |
---|
都留文科大学 | 1 | | 1 |
---|
釧路公立大学 | 1 | | |
---|
防衛大学校 | 1 | | |
---|
国立看護大学校 | | 1 | |
---|
私立大学 |
---|
早慶上理+GMARCH |
---|
入試年度 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|
早稲田大学 | | | 2 |
---|
上智大学 | | | 2 |
---|
東京理科大学 | | | 1 |
---|
明治大学 | 1 | | 2 |
---|
青山学院大学 | | | 4 |
---|
立教大学 | 10 | | 1 |
---|
中央大学 | | 1 | 2 |
---|
法政大学 | 8 | | 2 |
---|
学習院大学 | | | |
---|
成成明学國獨武+日東駒専他 |
---|
入試年度 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|
成蹊大学 | 1 | 2 | 3 |
---|
成城大学 | | 1 | 2 |
---|
明治学院大学 | | | 1 |
---|
國學院大學 | 3 | 1 | 1 |
---|
獨協大学 | | 1 | 2 |
---|
武蔵大学 | 1 | 2 | 2 |
---|
日本大学 | 2 | 2 | 2 |
---|
東洋大学 | 7 | 5 | 7 |
---|
駒澤大学 | 2 | 1 | 3 |
---|
専修大学 | | 3 | 2 |
---|
二松學舍大学 | 1 | 1 | 1 |
---|
武蔵野大学 | | 1 | 2 |
---|
国士舘大学 | 1 | 1 | 1 |
---|
大東文化大学 | 6 | 6 | 5 |
---|
明星大学 | 1 | 3 | 1 |
---|
女子大(看護・栄養分野含む) |
---|
入試年度 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|
津田塾大学 | 1 | 3 | 2 |
---|
東京女子大学 | | 1 | 4 |
---|
日本女子大学 | 1 | 1 | 2 |
---|
学習院女子大学 | 1 | | |
---|
昭和女子大学 | 3 | | 2 |
---|
大妻女子大学 | 8 | 5 | 3 |
---|
共立女子大学 | 4 | 2 | 3 |
---|
実践女子大学 | | 5 | 2 |
---|
十文字学園女子大学 | 10 | 9 | 10 |
---|
女子栄養大学 | 3 | 6 | 1 |
---|
東京家政大学 | 8 | 5 | 4 |
---|
跡見学園女子大学 | 1 | 5 | 3 |
---|
看護医療・薬・理系大学 |
---|
入試年度 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|
聖路加国際大学 | 1 | | |
---|
日本赤十字看護大学 | 1 | | 1 |
---|
東京医療保健大学 | 1 | 2 | 2 |
---|
埼玉医科大学 | | 3 | 3 |
---|
日本医療科学大学 | 6 | 3 | 5 |
---|
西武文理大学(看護) | 4 | 6 | 2 |
---|
帝京大学(薬) | 1 | | |
---|
城西大学(薬) | 1 | 1 | 1 |
---|
東京電機大学 | 1 | 1 | |
---|
*この他多数大学の合格実績があります。
-
-
-
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
-
Copyright © Akikusagakuen High School. All rights reserved.