幼児教育学科第一部 | 幼児教育学科第二部 | 地域保育学科 | 文化表現学科 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入学手続時 金額 |
後期 (10月) |
入学手続時 金額 |
後期 (10月) |
入学手続時 金額 |
後期 (10月) |
入学手続時 金額 |
後期 (10月) |
|
入学金 | 300,000 | - | 180,000 | - | 300,000 | - | 300,000 | - |
施設維持費 | 125,000 | 125,000 | 70,000 | 70,000 | 100,000 | 100,000 | 75,000 | 75,000 |
授業料 | 375,000 | 375,000 | 190,000 | 190,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 |
実習費 | 30,000 | 30,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
校友会費 | 15,000 | - | 15,000 | - | 15,000 | - | 15,000 | - |
学友会費 | 20,000 | - | 12,000 | - | 30,000 | - | 20,000 | - |
合計 | 865,000 | 530,000 | 487,000 | 280,000 | 815,000 | 470,000 | 770,000 | 435,000 |
初年度納入費 | 1,395,000 | 767,000 | 1,285,000 | 1,205,000 | ||||
2年次納入費 | 1,060,000 | 560,000 | 940,000 | 870,000 | ||||
3年次納入費 | - | 560,000 | 940,000 | - | ||||
総額 | 2,455,000 | 1,887,000 | 3,165,000 | 2,075,000 |
幼児教育学科第一部 | 幼児教育学科第二部 | 地域保育学科 | 文化表現学科 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入学手続時 金額 |
後期 (10月) |
入学手続時 金額 |
後期 (10月) |
入学手続時 金額 |
後期 (10月) |
入学手続時 金額 |
後期 (10月) |
|
入学金 | 300,000 | - | 180,000 | - | 300,000 | - | 300,000 | - |
施設維持費 | 125,000 | 125,000 | 70,000 | 70,000 | 100,000 | 100,000 | 75,000 | 75,000 |
授業料 | 375,000 | 375,000 | 190,000 | 190,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 |
実習費 | 30,000 | 30,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
校友会費 | 15,000 | - | 15,000 | - | 15,000 | - | 15,000 | - |
学友会費 | 20,000 | - | 12,000 | - | 30,000 | - | 20,000 | - |
合計 | 865,000 | 530,000 | 487,000 | 280,000 | 815,000 | 470,000 | 770,000 | 435,000 |
初年度納入費 | 1,395,000 | 767,000 | 1,285,000 | 1,205,000 | ||||
2年次納入費 | 1,060,000 | 560,000 | 940,000 | 870,000 | ||||
3年次納入費 | - | 560,000 | 940,000 | - | ||||
総額 | 2,455,000 | 1,887,000 | 3,165,000 | 2,075,000 |
※上記学費のほかに、新入生研修旅行費、学用品費、教材費、卒業時費用(卒業パーティー・卒業アルバム)等が必要となります。
なお、新入生研修旅行費は、入学手続時に別途お振込をしていただきます。
入学手続金額(前期授業料含む)は各入試の学費納入期間にお振込が必要です。
2年次、3年次のお振込は年2回に分けて振込通知書を発送いたします。
それぞれ前期(4月)、後期(9月)の発送です。
在学中に教科書代、実習費、資格申請料等が必要になります。